מדד הכולל את 200 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שם נייר | מס׳ נייר | משקל במדד |
|---|---|---|
| מגה אור | 1104488 | 1.448% |
| דוראל אנרגיה | 1166768 | 1.319% |
| דלק קבוצה | 1084128 | 1.254% |
| הראל השקעות | 585018 | 1.251% |
| הבורסה לניע בתא | 1159029 | 1.249% |
| נקסט ויז'ן | 1176593 | 1.239% |
| או פי סי אנרגיה | 1141571 | 1.237% |
| מנורה מב החז | 566018 | 1.230% |
| אלביט מערכות | 1081124 | 1.220% |
| אנלייט אנרגיה | 720011 | 1.215% |
המדד מציג חשיפה נמוכה לנדל"ן מניב בישראל המשקף את מבנה הרכב הנכסים.
ביצועי המדד לאורך תקופת המדידה (Base 100). הגרף מציג את שווי המדד המחושב על בסיס יומי.
הנתונים הינם נתוני סגירה (EOD). המדד הושק בתאריך 2025-01-29 בשער בסיס 100.